跳到主要内容
温馨提示:金融产品波动较大,阅读A股综合16内容时请留意风险 · 免责条款
达慧金融交易所
主页 › 市场数据

市场数据

领涨品种

上证3,842.2▲ +0.49%
300指数4,357.62▲ +0.29%
深证12,887.62▲ +0.22%

今日跌幅榜

科创501,530.01▼ -2.51%
创业板3,135.28▼ -0.23%
中证5007,435.16▼ -0.06%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
上证上证指数 3,842.2 ▲ +0.49% 3,851.223,833.0928.01亿
深证深证成指 12,887.62 ▲ +0.22% 12,966.4512,854.7819.70亿
创业板创业板指 3,135.28 ▼ -0.23% 3,173.363,125.4921.79亿
300指数沪深300 4,357.62 ▲ +0.29% 4,368.614,341.8834.10亿
中证500中证500 7,435.16 ▼ -0.06% 7,485.117,417.4930.22亿
科创50科创50 1,530.01 ▼ -2.51% 1,578.961,526.797.32亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款